Jumat, 26 Februari 2010

transkrip nilai kul

Nilai Semester 1
No Mata Kuliah SKS Nilai Total
1 Pendidikan Agama 2 A 8
2 Pendidikan Pancasila 2 A 8
3 Bahasa Indonesia 2 B 6
4 Ilmu Alamiah Dasar 2 A 8
5 Pengantar Pendidikan 3 A 12
6 Telaah Kurikulum Ekonomi SMTA 3 A 12
7 Pengantar Ilmu Sosial 2 A 8
8 Pengantar Bisnis 2 A 8
9 Pengantar Manajemen 2 B 6
Jumlah 24 88
IP 3.67
IPK 3.67


Nilai Semester 2
No Mata Kuliah SKS Nilai Total
1 Al- islam 2 B 6
2 Bahasa Inggris 2 A 8
3 Pendidikan Kewarganegaraan 2 B 6
4 Tel Informasi&Komunikasi 2 A 8
5 Telaah Buku Teks Ekonomi SMTA 3 A 12
6 Pendidikan Ilmu Sosial 2 A 8
7 Ekonomi Koperasi 2 B 6
8 Kewirausahaan 2 B 6
9 Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan 2 A 8
10 Strategi Belajar Mengajar 2 B 6
11 Perkembangan Peserta Didik 2 A 8
Jumlah 23 82
IP 3.57
IPK 3.62


Nilai Semester 3
No Mata Kuliah SKS Nilai Total
1 Filsafat Pendidikan 2 A 8
2 Belajar dan Pembelajaran 4 A 16
3 Studi Masyarakat Indonesia 2 B 6
4 Ekonomi Internasional 2 A 8
5 Teori Ekonomi Mikro 3 B 6
6 Teori Ekonomi Makro 3 A 8
7 Manajemen SDM 2 B 6
8 Manajemen Keuangan 3 A 12
9 Matematika Ekonomi 2 B 6
10 Multimedia Pembelajaran 2 A 8
Jumlah 23 84
IP 3.65
IPK 3.63


Nilai Semester 4
No Mata Kuliah SKS Nilai Total
1 Profesi Pendidikan 4 A 16
2 Teori Ekonomi Islam 2 B 6
3 Manajemen Produksi 2 B 6
4 Manajemen Pemasaran 2 B 6
5 Perencanaan&Studi Kelayakan Usaha 2 A 8
6 Penganggaran 2 B 6
7 Statistika 3 A 12
8 Akuntansi Keuangan Menengah 1 3 B 9
9 Evaluasi Pengajaran 2 A 8
Jumlah 22 77
IP 3.50
IPK 3.60

Nilai Semester 5
No Mata Kuliah SKS Nilai Total
1 Ekonomi Pembangunan 2 B 6
2 Ekonomi Moneter 2 B 6
3 Akuntansi Keuangan Menengah 2 2 A 8
4 Sistem Akuntansi 3 A 12
5 Akuntansi Biaya 3 A 12
6 Akuntansi Manajemen 4 A 16
7 Komputer Akuntansi 2 A 8
8 Perencanaan Pengajaran 2 A 8
9 Statistik Pendidikan 2 B 6
10 Dasar-Dasar Akuntansi 2 B 6
11 Hukum bisnis Perdata dagang 2 B 6
Jumlah 22 82
IP 3.73
IPK 3.67

0 komentar:

Posting Komentar

Template by:

Free Blog Templates